TimelineX
Det primære fokus – og det mest interessante for jer læsere – er dog deres TimelineX.
I første omgang består deres nye serie af 5 maskiner, fordelt på førnævnte skærmstørrelser. Alle har de et fint cover i børstet aluminium, hvilket giver en god kvalitetsfornemmelse og ser godt ud. Hardwaremæssigt, hvor basis hovedsageligt er en Intel/Radeon-kombination, er maskinerne ligeledes helt i orden, imens tastaturene på de mindste modeller dog virker en anelse ”lette”, hvilket er meget typisk for tynde bærbare.
Aspire TimelineX 1830T, 3820TG, 4820TG samt 5820TG
Lidt kraftigere tastatur og lidt mere aluminium, synes jeg dog, er ønskeligt. For at opnå den lovede batteritid på 8-12 timer, har Acer også implementeret en strømbesparelsesteknologi kaldet PowerSmart, som vi kender det fra andre producenter, hvor man kan slukke for den dedikerede grafik, og køre på indbygget flash RAM(SSD) i stedet for at bruge Harddisk.
| Timeline 1830T | Timeline 3820TG | Timeline 4820TG | Timeline 5820TG |
Processor | Intel Core i5-520UM | Intel Core i3-330M Intel Core i5-430/520/540M Intel Core i7-620M | Intel Core i3-330M Intel Core i5-430/520/540M Intel Core i7-620M | Intel Core i3-330M Intel Core i5-430/520/540M Intel Core i7-620M |
Grafik | Integreret Intel | Mobility Radeon HD 5650 | Mobility Radeon HD 5650 | Mobility Radeon HD 5650 |
Skærm | 11,6" - 1366 x 768 (eller 1024 x 600) | 13,3" - 1366 x 768 | 14" - 1366 x 768 | 15" - 1366 x 768 |
RAM | 2GB DDR3 1066MHz(op til 4) | 4GB DDR3 1066MHz(op til 8) | 4GB DDR3 1066MHz(op til 8) | 4GB DDR3 1066MHz(op til 8) |
HDD | 160 til 640GB | 160 til 640GB | 160 til 640GB | 160 til 640GB |
Udgange | Kortlæser, 3 USB 2.0, HDMI, VGA, Minijack ind/ud, Ethernet, Kortlæser | Kortlæser, 3 USB 2.0, HDMI, VGA, Minijack ind/ud, Ethernet, Kortlæser | Kortlæser, 3 USB 2.0, HDMI, VGA, Minijack ind/ud, Ethernet, Kortlæser | Kortlæser, 3 USB 2.0, HDMI, VGA, Minijack ind/ud, Ethernet, Kortlæser |
Batteri | 5800mAh(batt. tid: 8 timer) | 6000mAh(batt. tid: 8 timer) 9000mAh(batt. tid: 12 timer) | 6000mAh(batt. tid: 8 timer) 9000mAh(batt. tid: 12 timer) | 6000mAh(batt. tid: 8 timer) 9000mAh(batt. tid: 12 timer) |
Dimensioner | 285 x 204 x 25,7/28mm | 324 x 235 x 22/28,9mm | 342 x 245 x 19,4/25,4mm | 379 x 250 x 21,7/29,8mm |
Vægt | 1,4KG (m. 6-cellet batteri) | 1,8KG (m. 6-cellet batteri) | 2,2KG (m. 6-cellet batteri) | 2,42KG (m. 6-cellet batteri) |
Som det ses, kan man altså få præcis den størrelse, som man lyster. Maskinerne er derudover ens specifikationsmæssigt, og tilbyder et bredt udsnit af Intels processorer, samt en passende Radeon GPU, der yder fornuftigt uden at sluge en masse strøm. I Timeline 1830T er der dog ikke blevet plads til en dedikeret GPU - så her skal man ikke regne med at spille krævende spil. Men til lidt film og surf er Intels grafik udmærket. I alle maskiner er man i øvrigt sikret gode tilslutningsmuligheder med både det ææældgamle VGA-stik og den aktuelle HDMI-standard.
Præcis hvordan maskinerne tager sig ud, vil vi naturligvis ikke bedømme, inden vi får lov til at lege med dem længere ad gangen i en grundig anmeldelse. Men det virker som en rigtig interessant serie, for os, der gerne vil have en bærbar, der altid kan ligge i tasken, uden at man dagligt skal til kiropraktor pga. vægten. Især til os på S.U, som gerne vil have en computer, der er til at betale.