Clawhammer
2800+ 1,8Ghz 512KB cache (deaktiveret 512KB cache)
3000+ 2,0Ghz 512KB cache (deaktiveret 512KB cache)
3200+ 2,0Ghz 1024KB cache
3400+ 2,2Ghz 1024KB cache
3700+ 2,4Ghz 1024KB cache
Newcastle/Winchester
2800+ 1,8 Ghz 512KB cache
3000+ 2,0 Ghz 512KB cache
3000+ 1,8 Ghz 512KB cache og dual-channal-ram
3200+ 2,2 Ghz 512KB cache
3200+ 2,0 Ghz 512KB cache og dual-channal-ram
3400+ 2,4 Ghz 512KB cache
3500+ 2,2 Ghz 512KB cache og dual-channal-ram.
3800+ 2,4 Ghz 512KB cache og dual-channal-ram
Sledgehammer
4000+ 2,4Ghz 1024KB cache og dual-channal-ram
Alle FX'ere
Så der er fire kerner at holde styr på i øjeblikket, og 3 i den billige ende!!