-> espeholt_jr
Vi prøver igen:
4800+ 2,4 GHz 2x 1024 KB
4400+ 2,2 GHz 2x 1024 KB
4000+ 2,0 GHz 2x 1024 KB
3600+ 1,8 GHz 2x 1024 KB
4600+ 2.4 GHz 2x 512 KB
4200+ 2,2 GHz 2x 512 KB
3800+ 2,0 GHz 2x 512 KB
3400+ 1,8 GHz 2x 512 KB
- Hvis det skal passe med resten af navngivningen. 400+'ere ned for hver 200 MHz.
Modellen med 2x 512 KB cache ligger 200+'ere under den tilsvarende model (MHz) med 2x 1024 KB.