Hej.
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal kigge efter
men her er data:
gpu Cypress
Tech 40nm
Die size 334mm2
Bios 012.013.000.002.034996
device 1002-689c
gpu clock 725
default clock 725
memory 1000 Mhz
ATI CrossFire Enabled (2 gpus)
Sensors:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] ,
2010-11-14 16:37:02 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:03 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:04 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:05 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:06 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:07 , 157.0 , 300.0 , 46.0 ,
2010-11-14 16:37:08 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:09 , 157.0 , 300.0 , 46.0 ,
2010-11-14 16:37:10 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:11 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
2010-11-14 16:37:14 , 157.0 , 300.0 , 47.0 ,
Jeg har prøvet at downgrade ATI driveren til en 10.4 som jeg læste mange havde held med at køre, men den gør det samme
lige før den går i bluescreen kan jeg se at gpu 2 går i 99% load, og gpu 1 på måske 20 % imens de køre følges e meget godt af, med måske en 3 - 4 % i forskel.
MVH.
Preben