HDDSCan Rapport læses hovrdan?

HDD/SSD/RAM d.  08. oktober. 2013, skrevet af ReXuZ
Vist: 19697 gange.

ReXuZ
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-10-2013 21:31:43
Svar/Indlæg:
92/29
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000 0000 051
003 Spin Up Time 146 144 0000000000-25E4 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0215 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
009 Power-On Hours Count 096 096 0000000000-0E41 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0210 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-020F 000
193 Load/unload Cycle Count 177 177 0000000001-16CA 000
194 HDA Temperature 124 111 28 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
ReXuZ
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-10-2013 21:32:39
Svar/Indlæg:
92/29
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 151 149 0000000000-24E1 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0213 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
009 Power-On Hours Count 096 096 0000000000-0E3C 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-020E 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-020D 000
193 Load/unload Cycle Count 177 177 0000000001-15B7 000
194 HDA Temperature 123 110 29 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000


ReXuZ
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-10-2013 21:33:15
Svar/Indlæg:
92/29
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 164 153 0000000000-224F 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-016D 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
009 Power-On Hours Count 097 097 0000000000-092E 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-016A 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-0169 000

193 Load/unload Cycle Count 181 181 0000000000-E00F 000

194 HDA Temperature 122 111 30 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000


ReXuZ
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-10-2013 21:34:11
Svar/Indlæg:
92/29
Hvordan læser med disse rapporter? Forstår det sgu ikke rigtigt :( Synes ikke google kommer frem med noget brugbart, kun nogle som gør som jeg og råber hjælp :p


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
08-10-2013 22:54:11
Svar/Indlæg:
4983/48
Prøv at bruge "analyze" funtionen i Speedfan (http://www.almico.com/speedfan... ) istedet, så du for et prej om evt tegn på problemer. Crystaldiskinfo kan også vise advarsler, men jeg anses Speedfan et hak bedre ved fejlsøgning pga den databasen SMART gemmes i til senere sammenligning, med lign diske.

Selv os med en smule forstand på SMART, har dog også svært ved at overskue sådan en wall-of-text og aflæse udfra den 😛

Det sagt ser det ummiddelbart ikke ud til der er noget galt, men hvis du smider et billed op med Speedfan for eks, så skal jeg gerne kigge SMART data efter engang 🙂



ReXuZ
 
Elitebruger
Tilføjet:
09-10-2013 06:55:28
Svar/Indlæg:
92/29
Det var et par diske som jeg kunne købe. Så har ikke selv mulighed for at lave en anden test. Men man skal vel tage en chance engang i mellem.