Er min HHD død? (S.M.A.R.T. data i posten)

HDD/SSD/RAM d.  20. august. 2015, skrevet af 1337smiley
Vist: 882 gange.

1337smiley
 
Overclocker
Tilføjet:
20-08-2015 19:40:14
Svar/Indlæg:
3/3
Hej

Vil tro at min HDD er ved at dø, men vil bare gerne lige have det bekræftet 🙂

Dette er de data jeg får fra "smartctl --attributes":

smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.16.0-46-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 111 096 006 Pre-fail Always - 35641652
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 5119
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 001 001 036 Pre-fail Always FAILING_NOW 2122
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 4453803856
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4880
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 095 037 020 Old_age Always - 5120
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 051 051 000 Old_age Always - 49
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 21475164187
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 057 049 045 Old_age Always - 43 (Min/Max 43/44)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1886
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
193 Load_Cycle_Count 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 53896
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 051 000 Old_age Always - 43 (0 17 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 048 043 000 Old_age Always - 35641652
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 6
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
jønner
 
Elitebruger
Tilføjet:
20-08-2015 19:52:52
Svar/Indlæg:
1082/13
Prøv med crystal disk info
http://crystalmark.info/softwa...


Sven
 
Superbruger
Tilføjet:
20-08-2015 20:02:12
Svar/Indlæg:
3661/82
hent disk producent test verktoej og koer en quick test den udfore mere end blot at kigge paa S.M.A.R.T data


Karsten-B
 
Elitebruger
Tilføjet:
20-08-2015 20:09:10
Svar/Indlæg:
1248/70
#2 - helt sikkert det mest korrekte. Producenterne må da dem som laver den mest korrekte test af netop deres produkt.

---------CB


1337smiley
 
Overclocker
Tilføjet:
22-08-2015 20:43:34
Svar/Indlæg:
3/3
Lige en lille opdatering:

SeaTools crasher, når jeg prøver at teste den.

Diverse andre programmer, som jeg har kunnet få til at læse den giver en health "score" på 0%.

Styresystemet på computeren giver kernelpanics få minutter efter opstart.

Så jeg er 99% sikker på at den er død.

Tak for hjælpen 🙂