Top 15 - 1 GPU:
Score 3084, GPU 1080 @ 2128/5555, CPU i7 6700K @ 4.8, Cardio
Score 3080, GPU 1080 @ 2050/5500, CPU i7 4770K @ 4.5, Struck
Score 3078, GPU 1080 @ 2126/5485, CPU i7 6900k @ 4.375, Nicolai001
Score 3035, GPU 1080 @ 2100/5606, CPU i7 4790K @ 4.6, Blackwater
Score 2835, GPU 1080 @ 1886/5000, CPU i7 4790K @ 4,7, martinbg
Score 2719, GPU 980Ti @ 1500/8000, CPU i7 4770K @4.7, slaske6
Score 2659, GPU 1070 @ 2050/4800, CPU i7 4790K @ 4.6, mbm
Score 2606, GPU 980Ti @ 1482/8000Mhz, CPU i7 4790K @ 4.6, Derby666
Score 2543, GPU 980Ti @ 1236/1943 CPU i7 4790K @ 4.5, FnaX
Score 2377, GPU 1070 @ 1949/8014, CPU I7 4770K @ 4.5GHz, Silent Sniper
Score 2310, GPU 980TI @ 1140/1750, CPU i7 5930K @ 3.5, gammelgaard_mink
Score 2274, GPU 1080 @ 2202/5005, CPU i5 3570K @ 4.4GHz, NightBreaker
Score 1802, GPU 980 @ 1279/7010, CPU i5 4690K @ 4.49, Tripoden
Score 1786, GPU R9 290 @ 1000/1300, CPU Xeon X5675 @ 4.4, Rafcio
Score 1776, GPU 1060 @ 2126/4504, CPU i7 5960X @ 3.0, Niel
1 GPU, Plads 16+
Score 1690, GPU 780 TI @ 1163/3500, CPU I7 3960x @ 4.3, Don Kam
Score 1581, GPU 970 @ 1579/7708, CPU i7 4790k @ 4.5, Pelinox
Score 1404, GPU R9 390 @ 1000/1500, CPU i5 2500K @ 4.4, Vichy
Top 15 - 2 GPU:
Score 5013, GPU 1080 @ 2000/5500, CPU i7 4930k @ 4.0, Gripen90
Score 4722, GPU 980Ti @ 1439/4100, CPU i7 4930K @ 4,5GHz, LawDog72
Score 2984, GPU 970 @ 1512/7712, CPU i7 920 @ 4.4, skylineGTR
Score 2927, GPU 780 @ 1250/3300, CPU i7 5820k @ 4.5, oban666
Score 2857, GPU R9 290X @ 1000, CPU 4790K @ 4,7Ghz, Lace
Top 15 - 3 GPU:
Score 5638, GPU 980 Ti @ 1250/1945, CPU 5820k @ 4.1, Gripen90
Top 15 - 4 GPU:
Svaret blev redigeret 26 gange, sidst af Gripen90 d. 31-10-2016 08:48:31.