DAAAAAAAM 20 forskellige hastigheder, hvordan finder man ud af om man skal have 9, 10 eller 11 mbits?
Totalt åndsvage hastigheder og priser, for man så 11 mbit's istedet for 10 skal så betale 20 kr mere?
For 50kr mere om måneden kan jeg gå fra 70/50 til 120/50 (stofa)
1 Mbit / 1 Mbit 79,00
2 Mbit / 2 Mbit 99,00
3 Mbit / 3 Mbit 119,00
4 Mbit / 4 Mbit 139,00
5 Mbit / 5 Mbit 159,00
6 Mbit / 6 Mbit 179,00
7 Mbit / 7 Mbit 199,00
8 Mbit / 8 Mbit 219,00
9 Mbit / 9 Mbit 239,00
10 Mbit/10 Mbit 259,00
11 Mbit / 10 Mbit 279,00
12 Mbit / 10 Mbit 299,00
13 Mbit / 10 Mbit 319,00
14 Mbit / 10 Mbit 339,00
15 Mbit / 10 Mbit 359,00
16 Mbit / 10 Mbit 379,00
17 Mbit / 10 Mbit 399,00
18 Mbit / 10 Mbit 419,00
19 Mbit / 10 Mbit 439,00
20 Mbit / 10 Mbit 459,00
Svaret blev redigeret 3 gange, sidst af gasolin d. 07-09-2016 18:16:46.