Sælges: B: 960gb ssd -> 2 x 480-512gb ssd

Harddiske d.  23. januar. 2015, skrevet af zubrowka01
Vist: 392 gange.

zubrowka01
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 02:30:00
Svar/Indlæg:
1104 / 281
Omdømme:
1 / 0


Postnr./by
2500 Valby
Ligger inde med en 960gb crucial m500 ssd, og ville høre om der kunne være interesse for et bytte med 2x 480-512gb ssd'er

Kun bytte i første omgang, evnt en enkelt ssd+penge min vej. Diske under 480gb har ingen interesse




Tråden blev redigeret 1 gang, sidst af zubrowka01 d. 23-01-2015 02:30:42.
lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 10:40:57
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
Kunne en 512 gb være bytte emne 🙂
OCZ-VERTEX4 ATA Device


zubrowka01
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 12:02:16
Svar/Indlæg:
1104 / 281
Omdømme:
1 / 0
#1 yeps, har du noget smart info?


lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 12:42:37
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
prøver at hente programmet 🙂
Vender tilbage 🙂


lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 12:50:32
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------


Date : 2015/01/23 12:49:24

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- OCZ-VERTEX4 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX4 : 512,1 GB [0/0/0, pd1] - oz
(2) WDC WD20EARS-00MVWB0 : 2000,3 GB [1/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX4
----------------------------------------------------------------------------
Model : OCZ-VERTEX4
Firmware : 1.5
Serial Number : OCZ-RV93JPT5TJAU4V70
Disk Size : 512,1 GB (8,4/137,4/512,1/512,1)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1000215216
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 4031 timer
Power On Count : 1814 gange
Host Writes : 18495 GB
Temperature : Ukendt
Health Status : God (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __6 __0 __0 000000000006 Raw Read Error Rate
03 100 100 __0 000000000000 Spin Up Time
04 100 100 __0 000000000000 Start Stop Count
05 100 100 __0 000000000004 Reallocated Sectors Count
09 100 100 __0 000000000FBF Power-On Hours
0C 100 100 __0 000000000716 Power Cycle Count
E8 100 100 __0 000907FBE2D6 Total Count of Write Sectors
E9 100 __0 __0 000000000064 Remaining Life

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 12 00 01 00 00 06 00 06 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 64 64 04 00 00 00 00
030: 00 00 09 00 00 64 64 BF 0F 00 00 00 00 00 0C 00
040: 00 64 64 16 07 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 D6
050: E2 FB 07 09 00 00 E9 00 00 64 00 64 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D
170: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD20EARS-00MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMAZA2734389
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Ukendt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Ukendt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 2900 timer
Power On Count : 1587 gange
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : God
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 224 166 _21 000000000EBF Spin-Up Time
04 _97 _97 __0 000000000C94 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _97 _97 __0 000000000B54 Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000633 Device Power Cycle Count
C0 200 200 __0 0000000000C1 Power-off Retract Count
C1 181 181 __0 00000000E906 Load/Unload Cycle Count
C2 123 _92 __0 00000000001B Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000002 Write Error Rate

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 E0 A6 BF 0E 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 94
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 54 0B 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 33 06 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 C1 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B5 B5 06
080: E9 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 5C 1B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 5C 94 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 6E 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD



lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 12:51:43
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
har været tændt noget, men ofte bare til morgen kaffen 🙂
Ved ikke hvad det betyder ??
01 __6 __0 __0 000000000006 Raw Read Error Rate


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af lillekiller d. 23-01-2015 12:53:28.


zubrowka01
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 12:57:48
Svar/Indlæg:
1104 / 281
Omdømme:
1 / 0
#5 kan du ikke tage et screenshot så man kan se det ligesom i #0?


lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 13:06:26
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
prøver :)
Tror en frisk windows måske ville hjælpe, på den read error.. skal google det lidt, men først i nat, skal snart på job nemlig 🙂


lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 13:12:06
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
Hm kan ikke lige finde ud af det.. Er det ikke alt+print screen 😲


zubrowka01
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 13:35:44
Svar/Indlæg:
1104 / 281
Omdømme:
1 / 0
print screen -> ctrl-v i paint 😀


lillekiller
 
Elitebruger
Tilføjet:
23-01-2015 13:49:09
Svar/Indlæg:
3665 / 307
Omdømme:
1 / 0
prøver i nat.. ikke tid nu.. 😳


zubrowka01
 
Elitebruger
Tilføjet:
24-01-2015 11:01:09
Svar/Indlæg:
1104 / 281
Omdømme:
1 / 0
søger stadig 🙂