Bærbare d. 26. november. 2017, skrevet af cmnielsen 1 Kommentarer. Vist: 8082 gange.
Nyhed
LiteOn har en ny M.2 SSD linje kaldet EPX-serien. Disse drev bruger NVMe PCIe Gen3 x4 grænseflade til at give hurtige overførselshastigheder. Disse drev kommer i en længere M.2 udgave nemlig 22110 og ikke M.2 2280. Det er fordi disse drev tilbyder væsentligt større lagerkapacitet end man normalt ser. EPX-KB 960 har 960GB og EPX-KB 1920 kommer med hele 1920GB. LiteOn bruger Marvell's 88SS1093 "Eldora" controller parret med Toshibas 64-lag BiCS3 3D TLC NAND flash.
Technical Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model Name | EPX-KB 960 | EPX-KB 1920 | |||
Capacity | 960 GB | 1920 GB | |||
Performance | |||||
Sequential Read/Write1 | 1700/670 MB/s | 1800/800 MB/s | |||
4K Random Read/ Write1 | 300K/30K IOPS | 33K/30K IOPS | |||
Latency Read/Write1 | 180/40 µs | 180/40 µs | |||
Compatibility | |||||
Host Interface | NVMe PCIe Gen 3x4 3D NAND | ||||
Form Factor |
M.2 22110: 110.0mm x 22.0mm x 5.3mm @ 16g Max | ||||
Reliability | |||||
UBER2 | 1 error in 1017bits transferred | ||||
End-to-End Protection | Supported | ||||
Power Loss Protection | Supported | ||||
MTBF3 | 2 million hours | ||||
Endurance | |||||
DWPD | Up to 1 Drive Write per Day for 3 years | ||||
Data Retention | 1 Year Power-off Retention | ||||
Power Comsumption | |||||
Idle | < 2.4 Watts | ||||
Activ | < 8.25 Watts | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | 0 to 70°C | ||||
Non-operating Temperature | -40 to 85°C |
EPX-KB 960 har en Sekventiel læse hastighed på 1700 MB/s og en sekventiel skrivehastighed på 670 MB/s. EPX-KB 1920 har i sammenligning en lidt hurtigere sekventielle læse hastighed på 1800 MB/s og en sekventiel skrivehastighed på 800 MB/s. Andre funktioner omfatter:
Kilde og billeder: liteonssd.com samt eteknix.com