Styre-enheder d. 16. august. 2017, skrevet af Pizzadude 0 Kommentarer. Vist: 14166 gange.
Den optiske sensor er fra anerkendte Pixart, men det er dog ikke deres top-model, hvilket en DPI på max 3200 også antyder. Dette fremgår også af maksimal acceleration og tracking hastighed, der ikke er lige så høj som storebroderen Revenger vi for nyligt testede. Her ud over kan fremhæves størrelsen på musen, der er blandt de mindre af slagsen og derfor passer til en mindre hånd, eller greb med fingerspidserne.
Product name | COUGAR MINOS X3 Gaming Mouse |
---|---|
Sensor | PMW3310 Optical gaming sensor |
Resolution | 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI |
Game type | FPS / MOBA / RTS |
Polling rate | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |
Switching | OMRON gaming switches |
LED backlight | 3 zone backlight |
Frame rate | 6500 FPS |
Maximum tracking speed | 130 IPS |
Maximum acceleration | 30G |
Interface | USB plug |
Dimension | 122(L) X 67(W) X 40(H) mm 4.80(L) X 2.74(W) X 1.57(H) inch |
Cable Length | 1.8m |
Weight | 94g (0.21lb) |
Anmeld
Information