Solid state disk d. 22. september. 2017, skrevet af Polarfar 0 Kommentarer. Vist: 14985 gange.
Kassen indeholder selve SSD'en, en manual, 3,5" monteringseslag med tilhørende skruer og et afstandsstykke så du kan installere SSD'en i både 7 mm og 9 mm båse.
Som sagt er SX950 udstyret med en Silicon Motion SM2258 controller, der også er at finde på andre af ADATAs SSD'er. Brugen af MLC nand-flash er et plus i mange henseender, og vigtigst er nok levetiden. Du får 6 års garanti på produktet, men den forventede levetid er en del længere. 240 GB versionen er opgivet til 80.000 IOPS ved læsning og 90.000 når der skrives. Det er ikke just en verdensrekord, men det burde være rigeligt til de fleste formål. Strømforbruget er lavt, under 1 Watt i brug, og under 0,5 Watt i idle mode.
ADATA XPG SX950 Specifications | |||
Capacity | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
Model Number | ASX950SS-240GM-C | ASX950SS-480GM-C | ASX950SS-960GM-C |
Controller | Silicon Motion SM2258 | ||
NAND Flash | 3D MLC NAND | ||
Sequential Read | 560 MB/s | ||
Sequential Write | 520 MB/s | 530 MB/s | |
Random Read IOPS | Up to 80K IOPS | Up to 90K IOPS | Up to 90K IOPS |
Random Write IOPS | Up to 90K IOPS | Up to 90K IOPS | Up to 85K IOPS |
Pseudo-SLC Caching | Supported | ||
DRAM Buffer | Yes | ||
TCG Opal Encryption | No | ||
Power Management | DevSleep | ||
Power Consumption | Active: 0.82 W Slumber: 0.41 W |
||
Warranty | 6 years | ||
MTBF | 2,000,000 hours | ||
TBW | 200 TB | 400 TB | 800 TB |
Anmeld
Information