Lyd d. 15. marts. 2019, skrevet af Lyngze 0 Kommentarer. Vist: 8080 gange.
De hårde tal er snuppet direkte fra Sennheisers side. Værd at nævne af nøgle punkter er, at batteritiden er angivet til 4 timer for højtalerne selv, plus 8 timer hvis batteriet i opbevarings boksen tælles med - så 12 timer i alt. De oplyser desuden at 1.5 time er nok til at lade headset og opbevaringsboks, så det kræver altså ikke det vilde at holde headsettet opladet. På trods af at det ikke er nævnt i specifikationslisten, så understøtter headsettet også aktiv noise cancellation ved hjælp af de indbyggede mikrofoner. Derudover understøttes nyeste version af Bluetooth med en håndfuld forskellige profiler.
Dimensions | 78.6 x 45 x 35 mm (charging box) |
Microphone | MEMS (microelectro-mechanical systems) |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 compliant, class 1 |
Supported Profiles | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
THD, total harmonic distortion | <0,08% (1kHz / 94dB) |
Ear coupling | Ear Canal |
Weight | 69.8 g (earbuds and charging case), 13.2 g (both earbuds), 56.6 g (charging case) |
Charging time | Approx. 1.5 hrs |
Microphone sensitivity | 94 dB SPL at 1 kHz |
Operating temperature | 0 to +40°C |
Power supply | 5 V, 650 mA: USB charging via USB-C socket at charging case |
Battery Specification | Built-in Lithium rechargeable battery |
Frequency range | 5 Hz to 21 kHz (earbuds) 100 Hz to 10 kHz (microphone) |
Sensitivity | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
Speaker type | Dynamic |
Operating relative humidity | 10 to 80%, non condensing |
Battery time | Up to 4 hrs (A2DP) with rechargeable batteries of the earbuds, Up to 12 hrs with rechargeable battery of the charging case |
Water Protection Code | IPX4, splash resistant (earbuds) |
Type of Codec | SBC, aptX™, aptX™ Low Latency, AAC |
På næste side tager vi et nærmere kig på headsettet.
Anmeld
Information