Grafikkort, NVIDIA d. 26. august. 2019, skrevet af NicklasAPJ 0 Kommentarer. Vist: 10518 gange.
Kortet er fra fabrikken overclocket med 30 MHz til sammeligning med reference specifikationerne fra Nvidia RTX 2070 Super Founders Edition. Derudover er specifikationerne standard.
RTX 2070 Founders Edition | RTX 2070 Super Founders Edition | MSI RTX 2070 Super Gaming Trio | |
Cuda Cores | 2304 | 2560 | 2560 |
Base Clock (Mhz) | 1410 Mhz | 1605 Mhz | 1605 Mhz |
Boost Clock (Mhz) | 1620 Mhz | 1770 Mhz | 1800 Mhz |
Memory Size (GB) | 8 | 8 | 8 |
Memory Clock (Gbps) | 14 | 14 | 14 |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Memory Interface Width | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory BandWidth (GB/sec) | 448 | 448 | 448 |
TMUs | 144 | 160 | 160 |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
SM Count | 36 | 40 | 40 |
Tensor Cores | 288 | 320 | 320 |
RT Cores | 36 | 40 | 40 |
NV-Link | NEJ | JA | JA |
Real-Time Ray Tracing | JA | JA | JA |
Anmeld
Information