Kabinetter d. 02. december. 2019, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer. Vist: 8515 gange.
Nede i papkassen ligger kabinettet ret godt beskyttet. Der er smækket et par flamingo skaller på hver ende efter kabinettet er lagt i en stor plastikpose.
Liste over tilbehør / Kassens indhold :
Manualen til RGB remoten er ganske udmærket og beskriver på engelsk, hvad de forskellige knapper regulerer. Det er muligt at køre i "Auto Mode" så lyset skifter ned i gennem de forskellige modes, det kan også sættes til en mode blandt de mange forskellige forud definerede. Lys intensiteten styres også fra remoten. En masse predefinerede farver er det også muligt at vælge på remoten.
Personligt synes jeg det virker lidt billigt med den Plastik PCIe slot afdækningsplade men sådan er det.
Manualen til kabinettet, som jeg fik lidt forsinket, viser med fine illustrationer og engelsk test hvordan man monterer hardware i kabinettet.
Model Name | Fourze-T750 Tower Cabinet | ||
Manufacture | FOURZE | ||
EAN | 5713552000354 | ||
|
|||
|
Tower | ||
Type | PC | ||
Supported motherboard | ATX | ||
Color | Black | ||
Side window | Yes | ||
No. Of PCI Slots | 7 | ||
No. of 3.5" bays | 2 | ||
No. of 2.5" bays | 2 | ||
Lightning | Yes | ||
Type of lightning | Fans | ||
Remote control | Yes | ||
Reset button | Yes | ||
On/Off button | Yes | ||
Anti-dust Filter | Yes | ||
Max. CPU size | 165 mm | ||
Max. VGA card size | 325 mm | ||
User manual | Yes | ||
Materials | |||
SPCC | 0.6 mm | ||
Tempererd Glass | 0.4 mm | ||
Power Supply | |||
PSU Included | No | ||
Ports & Interfaces | |||
USB 3.0 ports | 1 | ||
USB 2.0 ports | 2 | ||
Audio In | Yes | ||
Audio Out | Yes | ||
Cooling | |||
Max. Front fans | 3 | ||
Front fans incl. | 3 | ||
Front fans max. Diameter | 120 mm | ||
Max. Rear fans | 3 | ||
Rear fans incl. | 0 | ||
Rear fans max. Diameter | 120 mm | ||
Max. Top fans | 2 | ||
Top fans incl. | 0 | ||
Top fans max. Diameter | 120 mm | ||
Max. PSU fans | 2 | ||
PSU fans incl. | 0 | ||
PSU fans max. Diameter | 120 mm | ||
Storagemedia | |||
Supported HDD sizes | 2.5", 3.5" | ||
Ergonomics | |||
Improved Cable Management | Yes | ||
Product Dims & Weight | |||
Height | 435 mm | ||
Width | 201 mm | ||
Length | 400 mm | ||
N.W.: | 6,7 kg | ||
Carton Packing Dims & Weight | |||
Height | 491 mm | ||
Width | 260 mm | ||
Length | 495 mm | ||
G.W.: | 7,7 kg |
Designet følger på næste side.
Anmeld
Information